Скалата на Сковил или как се надпреварват лютите чушки!

Скалата на Сковил или как се надпреварват лютите чушки!

СКАЛАТА НА СКОВИЛ

Скала на Сковил е сравнителна скала, която измерва степента на лютивост на пипера. Скалата е кръстена на американския химик Уилбър Линкълн Сковил, който разработва метод за измерване на лютивия потенциал на различни люти чушки или по-точно съдържащото се в тях количество капсаицин. Единицата, в която се измерва това количество, е SHU (съкращение от английски: Scoville Heat Unit).А какво е капсаицин ви запознаваме в друга наша статия!Някой от сортове ги имаме в нашето стопанстово други ще бъдаат налични скоро!Но имаме с какво да зарадваме вашия вкус и страст към лютото!!

Актуализация към : 01.03.2022
име Острота SHU
Драконски дъх 2 480 000
Carolina Reaper Red (HP22B) 1.569.383 - 2.200.000
Carolina Reaper Yellow 1.569.383 - 2.200.000
Голяма Каролина Жътварка 1.569.383 - 2.200.000
Шоколад Carolina Reaper 1.569.383 - 2.200.000
Reaper x Moruga 1 500 000 - 2 000 000
Нага Вайпърс 1.382.118
Trinidad Scorpion Moruga Brown (шоколад) 1.200.000 - 2.009.231
Смес от тринидадски скорпион моруга 1.200.000 - 2.009.231
Тринидад Скорпион Моруга Червен 1.200.000 - 2.009.231
Тринидад Скорпион Моруга Жълта 1 200 000
Тринидад Скорпион Моруга Зелено 1 200 000
Тринидад Скорпион Оригинал 1 200 000
Тринидадски скорпион Моруга Карамел 1 200 000
Infiniti 1 067 000 - 1 250 000
7 Pot Infinity 1.067.286
Шоколад Тринидад Скорпион 1 000 000 - 1 300 000
Дъгла Били Бой 1 000 000 - 1 200 000
Червен мозък на дявола 1 000 000 - 1 200 000
Шоколад за мозъка на дявола 1 000 000 - 1 200 000
Bhut Jolokia Brown (шоколад) 1 000 000 - 1 041 427
Капучино Bhut Jolokia 1 000 000 - 1 001 304
Нага Морих Браун (Шоколад) 1 000 000
Нага Морич Червен 1 000 000
7 Pot Douglah Offspring 923.889 - 1.853.936
7 тенджера Douglah (7 саксия шоколад) 923.889 - 1.853.936
7 Саксия Bubblegum Red 850 000 - 1 000 000
7 Саксия Bubblegum White 850 000 - 1 000 000
Шоколад с дъвка за балончета 850 000 - 1 000 000
7 Саксия праскова 800 000 - 1 850 400
7 Pot Brain Strain 800 000 - 1 850 400
7 Pot Brain Strain Yellow 800 000 - 1 850 400
7 Pot Brain Strain кафяв (шоколад) 800 000 - 1 850 400
7 Саксия жълта 800 000 - 1 066 882
Бхут Джолокия Праскова 800 000 - 1 001 300
Bhut Jolokia Yellow 800 000 - 1 001 300
Тринидад Скорпион жълто 800 000 - 1 000 000
7 Пот Йона 800 000 - 1 000 000
Тринидад Скорпион Лонг SR 800 000 - 1 000 000
Тринидадска скорпионска праскова 800 000 - 1 000 000
7 Пот Бяло 800 000 - 1 000 000
Конго шоколад в 7 гърнета 800 000 - 1 000 000
7 Пот червено 800 000 - 1 000 000
Шоколад Хабалокия 800 000
Шоколад Bih Jolokia 800 000
Bih Jolokia Red 800 000
Habalokia Red 800 000
Черна Нага 700 000 - 800 000
Jays Ghost Scorpion Red 700 000 - 800 000
Тринидад Скорпион Бъч Т Жълт 500 000 - 1 463 700
Тринидад Скорпион Бъч Т 500 000 - 1 463 700
Bhut Jolokia Orange 330 000 - 1 032 310
Бхут Джолокия Уайт 330 000 - 1 032 310
Бхут Джолокия 330 000 - 1 032 310
Бхут Джолокия Грийн 330 000 - 1 032 310
Bhut Jolokia Purple 330 000 - 1 032 310
Хабанеро Бяло 300 000 - 410 000
Жълто Конго 300 000
Черно Конго 300 000
Хабанеро жълто 250 000 - 350 000
Habanero Red Savina 248 556 - 577 000
Cayenne Long Slim 200 000 - 400 000
Фатали Уайт 200 000 - 400 000
розов тигър 200 000 - 350 000
Аджи Мелокотон 200 000 - 300 000
пири - пири 175 000
Habanero карибско червено 150 000 - 450 000
Аджи Чомбо 150 000 - 350 000
Хабанеро горчица 150 000 - 350 000
Habanero Maya Red 150 000 - 350 000
Хабанеро капучино 150 000 - 350 000
Праскова Хабанеро 150 000 - 350 000
Habanero Giant Yellow 150 000 - 350 000
Habanero Red 150 000 - 350 000
Pimenta da Neyde 150 000 - 250 000
Гигантско мексиканско рокото 150 000 - 250 000
Фаталии Червен 125 000 - 400 000
Fatalii Brown (шоколад) 125 000 - 400 000
Fatalii Yellow 125 000 - 400 000
Червен език на дяволите 125 000 - 325 400
Шоколад на езика на дяволите 125 000 - 325 400
чили от птичи поглед 100 000 - 225 000
Scotch Bonnet Orange 100 000 - 400 000
Scotch Bonnet Red 100 000 - 350 000
Scotch Bonnet Yellow 100 000 - 350 000
Хабанеро Браун (шоколад) 100 000 - 350 000
Хабанеро портокал 100 000 - 350 000
Scotch Bonnet Шоколад 100 000 - 300 000
Хабанеро пастел 100 000 - 300 000
Ямайско горещо червено 100 000 - 200 000
Кайен Каролина 100 000 - 125 000
Мурупи 100 000
Силинг Лабуйо 80 000 - 100 000
Наранджа Пиканте 80 000 - 100 000
Огнена кошница 80 000
Apache 80 000
тайландско лилаво 70 000 - 150 000
Малагета 60 000
Чейро Рокса 60 000
Кумари 50 000 - 300 000
Aji Omnicolor 50 000 - 300 000
тайландски пипер 50 000 - 100 000
Чилтепин 50 000 - 100 000
Чилтепин 50 000 - 100 000
рокото 50 000 - 100 000
медуза 50 000
Кайенски лилав 50 000
Пекин 40 000 - 60 000
Филий Блу 40 000 - 58 000
Кайен Лонг 30 000 - 50 000
Аджи Амарило 30 000 - 50 000
Кайенски златен пипер 30 000 - 50 000
Аджи лимузина 30 000 - 50 000
Джвала 30 000 - 50 000
Лимонена капка 30 000 - 50 000
Табаско 30 000 - 50 000
Експлозивна жарава 30 000 - 50 000
Аджи Чарапита 30 000 - 50 000
Аджи Голдън 30 000 - 50 000
Чедрино 30 000
Кози трева 20 000 - 40 000
Аджи Кабалеро 20 000 - 30 000
малък елф 20 000 - 30 000
Черна перла 20 000 - 30 000
Черно от Зимбабве 20 000 - 30 000
Чили де Арбол 15 000 - 30 000
Серано 10 000 - 23 000
Питър Пипер Жълт 10 000 - 23 000
Питър Пипер Портокал 10 000 - 23 000
Алепо 10 000 - 10 001
звънец 10 000 - 30 000
Хубаво в лилаво 8.000 - 8.001
Халапеньо рано 7 000 - 9 000
Халапеньо лилаво 6 000 - 6 001
бразилска морска звезда 5 000 - 30 000
риба 5 000 - 30 000
Унгарски жълт восък горещ 5 000 - 10 000
български морков 5 000 - 30 000
Variegata 5 000 - 30 000
Празнични наздраве 5 000 - 30 000
Боливийска дъга 5 000 - 30 000
Епископска корона 5 000 - 30 000
Питър Пипер Червен 5 000 - 30 000
Гигантски халапеньо 4 000 - 8 000
Чимайо 4 000 - 6 000
Огън във вътрешния двор 3 000 - 3 001
Фресно 2.500 - 10.000
Халапеньо  2,500 - 8,000
Chipotle 2,500 - 8,000
Cayenne Cowhorn Long 2,500 - 5,000
Голяма червена череша 2,500 - 5,000
Черен унгарец 2,500 - 2,501
Шатах 2 000 - 5 000
Астрахан 147 2 000 - 3 000
Режа Македонски 1.200 - 2.000
Ню Мексико 1 000 - 8 000
Ваклути 1000 - 5000
навахо 1000 - 5000
Стогодишнина на Numex 1000 - 5000
Халапеньо ТАМ 1000 - 3500
Чилака Пасила Баджио 1000 - 2500
Numex Sweave Red 850
Numex Suave Ornage 850
Поблано Анчо 600 - 1500
Пименто де Падрон 500 - 2 500
Numex Big Jim 500 - 2 500
Бикиньо Червен 500 - 1000
Хабанеро Тобаго Подправка 500 - 1000
Бикиньо Жълто 500 - 1000
Санта Фе Гранде 500 - 700
Аджи Панча 500
Италиански пеперончини 100 - 500
сладък кайен 100 - 200
Шишито Тогараши 50 - 200
Чилуакъл негър 1 - 1000
Камбаната на Голу 0 - 1000
Аджи Дулсе 0 - 1000
Urfa 3 Нос 0 - 1000
бананов пипер 0 - 500
Mini Bell Orange 0
Mini Bell Red 0
Слонско ухо 0
Мини Бел шоколад 0
Mini Bell Yellow 0
Рамиро 0
Как да отгледаме люти чушки !

8 май 2023 Отглеждане на люти чушки! Разсади люти чушки Семена люти чушки

ПЪРВАТА РЕКОЛТА ЛЮТИ ЧУШКИ УЗРЯ В КОСМОСА.

19 август 2022 Люти чушки в космоса!!

Прилича на шоколад ама не е !Но емоцията е същата!

6 май 2022 Тринидат моруга скорпион шоколад

Бърза помощ

1 май 2022 Когато много пари!

Чили Вести

20 април 2022